کود مایع کلسیمی کودیران
محصولات | محلولپاشی (L/1000LIT) |
دانه های روغنی (کلزا، سویا، پنبه,آفتابگردان و...) | 2 |
محصولات غده ای(چغندرقند، سیب زمینی و پیاز) | 2 |
کلیه محصولات زراعی و غلات (گندم، جو، برنج، ذرت) | 2 |
سبزی و صیفی جات (خیار، هندوانه وخربزه، گوجه فرنگی) زعفران، یونجه | 2-3 |
درختان میوه (انگور، پسته و ...) و سایر درختان | 2-3 |
گل و گیاهان زینتی ، فضای سبز و پارکها ( مقدار مصرف گرم بر متر مربع) | 0.05-0.1 |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.