کود گوگرد مایع پتاسه ۲۰ درصد کودیران
محصولات | محلولپاشی (L/1000LIT) | آبیاری (L/HA) |
دانه های روغنی (کلزا، سویا، پنبه,آفتابگردان و...) | 5-6 | 10-12 |
محصولات غده ای(چغندرقند، سیب زمینی و پیاز) | 5-6 | 10-12 |
کلیه محصولات زراعی و غلات (گندم، جو، برنج، ذرت) | 4-5 | 8-10 |
سبزی و صیفی جات (خیار، هندوانه وخربزه، گوجه فرنگی) زعفران، یونجه | 5-6 | 10-12 |
درختان میوه (انگور، پسته و ...) و سایر درختان | 5-7 | 12-15 |
گل و گیاهان زینتی ، فضای سبز و پارکها ( مقدار مصرف گرم بر متر مربع) | 0.2-0.3 | 0.4-0.5 |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.