| محصولات | محلولپاشی (L/1000LIT) | آبیاری (L/HA) |
| دانه های روغنی (کلزا، سویا، پنبه,آفتابگردان و...) | 5-6 | 10-12 |
| محصولات غده ای(چغندرقند، سیب زمینی و پیاز) | 5-6 | 10-12 |
| کلیه محصولات زراعی و غلات (گندم، جو، برنج، ذرت) | 4-5 | 8-10 |
| سبزی و صیفی جات (خیار، هندوانه وخربزه، گوجه فرنگی) زعفران، یونجه | 5-6 | 10-12 |
| درختان میوه (انگور، پسته و ...) و سایر درختان | 5-7 | 12-15 |
| گل و گیاهان زینتی ، فضای سبز و پارکها ( مقدار مصرف گرم بر متر مربع) | 0.2-0.3 | 0.4-0.5 |
| گوگرد عنصری (S) | W/W 20% | W/V 27% |
| گوکرد برحسب ( SO3) | W/W 50% | W/V 67% |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | W/W 20% | W/V 27% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : کودیران