نوع محصول | محلول پاشی | کود ابیاری (کیلوگرم درهکتار) | مقدار مصرف | دفعات
|
محلول پاشی | آبیاری |
سفیدی های سطحی، پوسیدگی ها لکه سیاه، زنگ ها کنه ها | ابتدای فصل رشد تا برداشت محصول | | | | |
گیاهان زراعی (گندم، جو، برنج،ذرت ، چغندر قند ، پنبه، پسته ، زعفران و حبوبات) | شروع رشد اولیه ساقه رفتن بعد از گلدهی | | | | |
درختان میوه (سیب، گلابی ، انواع مرکبات، گردو، بادام ، زیتون ، هلو، زردآلو، انگور، گیلاس و.) | قبل و بعد از گلدهی و شروع رشد میوه تا یکماه قبل از برداشت، بعد از برداشت | 12-8 کیلوگرم درهکتار | | | |
سبزیجات و صیفی جات جالیزی، خیار،گوجه ، فلفل ، سیب زمینی و .... | 2 - 4 برگ تکرار با فاصله یکماه | 150-100کیلوگرم برای هر درخت | | | |
انواع محصولات گلخانه ای | متورم شدن جوانه ها ، پس از تشکیل میوه و بعد از برداشت | 2-3 کیلوگرم در هزار متر مربع | | | |
میزان مصرف بسته به نوع و سن گیاه و نظریه کارشناس مربوطه متغیر است | |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.