نوع محصول | همراه با آبیاری | محلول پاشی | زمان مصرف |
باغی | 50 سی سی برای هر درخت | 50 سی سی برای هر درخت | در کل دوره رشد |
باغی | 16 لیتر در هکتار | 9 لیتر در هکتار | در کل دوره رشد |
زراعی | 16 لیتر در هکتار | 9 لیتر در هکتار | در کل دوره رشد |
گلخانه | 9 لیتر در هکتار | 4 لیتر در هکتار | در کل دوره رشد |
سبزی و صیفی | 9 لیتر در هکتار | 4 لیتر در هکتار | در کل دوره رشد |
عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P2O5) | پتاسیم (K2O) | مواد آلی | کربن آلی |
درصد | 2.5% | 1% | 7.5% | 25% | 16.7% |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد