کود مگا کل پی امنیا
محصول | میزان مصرف |
باغی | 6-4 لیتر در هکتار |
زراعی | 4-2 لیتر در هکتار |
سبزی جات و صیفی جات | 4-2 لیتر در هکتار |
گیاهان دارویی | 5-3 لیتر در هکتار |
محصول | میزان مصرف |
باغی | 6-4 لیتر در هکتار |
زراعی | 4-2 لیتر در هکتار |
سبزی جات و صیفی جات | 4-2 لیتر در هکتار |
گیاهان دارویی | 5-3 لیتر در هکتار |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.