محصول | کودآبیاری | محلول پاشی |
گندم جو وبرنج | 6-8 لیتر در هکتار | 1-2 لیتر در هزار لیتر آب (قبل از پنجه زنی)
|
سبزی وصیفی | 8-10 لیتر در هکتار | 1-2 لیتر در هزار لیتر آب(یک هفته قبل از انتقال نشاء) |
ذرت | 10-12 لیتر در هکتار | 1-3 لیتر در هزار لیتر آب (6-4برگی) |
چغندر قند | 8-10 لیتر در هکتار | 4-6 لیتر در هزار لیتر آب(6-4برگی تا مرحله گسترش وبرگ شدن غده ها)
|
پسته | 10-12 لیتر در هکتار | 1-3 لیتر در هزار لیترآب ا(وایل بهار) |
درختان هسته دار | 10-12 لیتر در هکتار | 1-2 لیتر در هزار لیتر (قبل از گلدهی وتکرار در اوایل بهار)
|
سیب زمینی | 10-12 لیتر در هکتار | 1-3 لیتر در هزار لیترآب(4-3بار محلول پاشی 1ماه بعد از سبزشدن وتکرار14 روز بعد)
|
یونجه | 10-12 لیتر در هکتار | 1-3 لیتر در هزار لیترآب (اوایل بهارپس از هرچین) |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.