نوع محصول | میزان مصرف |
گیاهان زراعی | در طول فصل زراعی به ویژه زمان فعالیت رویشی بالا مقدار 10 تا 12 لیتر در هر هکتار استفاده شود. در طول چرخه رویشی مقدار 2 تا 3 لیتر در هر هزار لیتر آب استفاده شود. |
مرکبات و درختان میوه | از تشکیل میوه تا یک هفته بعد از برداشت مقدار 15 تا 20 لیتر در هر هکتار استفاده شود. پس از تشکیل میوه تا یک هفته قبل از برداشت 2 تا 4 لیتر در هر هزار لیتر آب. |
سبزی و صیفی جات | در طول فصل به ویژه هنگام فعالیت رویش بالا 8 تا 10 لیتر در هر هکتار استفاده شود. دو تا چهار مرتبه قبل از تشکیل مغز گیاه و برداشت محصول مقدار 2 تا 4 لیتر در هر هزار لیتر آب استفاده شود. |
محصولات گلخانه ای | در طول فصل به ویژه زمان فعالیت رویش بالا مقدار 4 تا 6 لیتر در هکتار استفاده شود. در طول فصل به ویژه زمان فعالیت رویش بالا مقدار 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب استفاده شود. |
توت فرنگی | جهت محلول پاشی برگی مقدار 3 تا 5 لیتر در هزار لیتر آب استفاده شود. |
تاکستان | هر 15 روز یکبار مقدار 7 لیتر در هر هکتار استفاده شود. |
عنصر | نیتروژن (N) | کلسیم محلول |
درصد | 5% | 9.8% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | کلسیم |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد