| نوع محصول | میزان مصرف (در 100 لیتر آب) |
| مرکبات | 1.5 لیتر |
| دانه دارها(سیب، گلابه وبه) | 1.5-1 لیتر |
| هسته دارها(هلو، شلیل، آلبالو، گیلاس وآلوسیاه) | 1 لیتر |
| پسته | 2-1 لیتر |
| زیتون | 2-1 لیتر |
| خیار، هندوانه، خربزه، طالبی، کدو(دور کننده آفات) | 0.5 لیتر |
| گوجه فرنگی | 1 لیتر |
| رز و چمن | 1.5-1 لیتر |
| انگور | 2-1 لیتر |
| محصولات زراعی و باغی | 10-5 لیتر در هکتار د ر2 تا 3نوبت در طول فصل رشد |
| عنصر | گوگرد (S) | اکسید کلسیم (CaO) |
| درصد | 17% | 20% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | گوگرد | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : فرتی نرس