محصول | میزان مصرف (آبیاری) | زمان مصرف |
باغی | 30-50 لیتر در هکتار | 2-3 بار در طول فصل رشد و به فاصله 1 ماه |
زراعی | 20-30 لیتر در هکتار | 2-3 بار در طول فصل کشت و به فاصله 20 روز |
سبزیجات و گلخانه | 30-4 لیتر در هکتار | 2-3 بار از ابتدای فصل کشت و به فاصله 1 ماه |
عنصر | فسفر (P) | پتاسیم محلول (K) |
درصد | 8% | 12% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
100% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد