| زمان مصرف | میزان مصرف | محصول |
| پس از خوشه دهی | 1.5-1 در هزار | غلات ( گندم، جو، برنج و ...) |
| پس از گلدهی در دو مرحله | 3-2 در هزار | مرکبات |
| ابتدای فصل رشد، پس از گلدهی | 2-1.5 در هزار | دانه های روغنی |
| در طی دوران رشد در 2 مرحله | 3-2 در هزار | یونجه و بقولات |
| در طی دوران رشد در 2 مرحله | 1.5-1 در هزار | سبزی و صیفی |
| ابتدای متورم شدن جوانه، پس از گلدهی | 3-2 در هزار | درختان میوه سردسیری |
| پس از گلدهی طی دو مرحله | 3-2 در هزار | درختان میوه گرمسیری |
| عنصر | فسفر (P) | پتاسیم (K) |
| درصد | 40% | 25% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | فسفر | ||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : گرین دراپ