کود مایع پتاسیم ایرامون
موارد مصرف | میزان مصرف |
محصولات زراعی | 4-2 لیتر در هزار لیتر آب (محلول پاشی) 10-4 لیتر در هر هکتار (کودآبیاری) |
محصولات باغی | 2-4 لیتر در هزار لیتر آب (محلول پاشی) 10-4 لیتر در هر هکتار (کودآبیاری) |
موارد مصرف | میزان مصرف |
محصولات زراعی | 4-2 لیتر در هزار لیتر آب (محلول پاشی) 10-4 لیتر در هر هکتار (کودآبیاری) |
محصولات باغی | 2-4 لیتر در هزار لیتر آب (محلول پاشی) 10-4 لیتر در هر هکتار (کودآبیاری) |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.