محصول | زمان مصرف | مقدار مصرف | تعداد تکرار | |
محلول پاشی | آب کود | |||
گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، چغندر قند، پنبه، برنج، حبوبات و ...) | مراحل اولیه دوره کاشت، رشد اولیه | 1تا2 در هکتار | 2تا4 لیتردر هکتار | 3 بار |
درختان میوه (سیب، گلابی، گردو، بادام، زیتون، هلو، گیلاس، زردآلو، انگور و ...) | مراحل اولیه رشد، متورم شدن میوه ها | 1تا2 در هزار | 3تا5 لیتر در هکتار | 3 بار |
سبزی صیفی و جالیزی (خیار سبز، گوجه فرنگی، فلفل ، سیب زمینی و ...) | مراحل اولیه دوره کاشت، رشد اولیه | 1تا2 در هزار | 2 لیتر در هکتار | 2تا3 بار |
مرکبات | مراحل اولیه رشد، متورم شدن میوه ها | 1تا2 در هزار | 3تا4 لیتر در هکتار | 3 بار |
فضای سبز و چمن | مراحل اولیه رشد، همراه با شروع رشد رویشی | 1تا2 در هزار | 2 لیتر در هکتار | 3 بار |
نیتروژن (N) | فسفر (P2O5) | عنصر |
5% | 21.6% | درصد |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | فسفر |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد