تعداد تکرار | دز مصرفی | زمان مصرف | محصول | |
کود آبیاری | محلول پاشی | |||
3 بار | 2 تا 5 لیتر در هکتار | 1 تا 2 لیتر در هکتار | طی فصل رشد | گیاهان زراعی (گندم، جو، کلزا، ذرت،پنبه،برنج،...) |
3 بار | 2 تا 5 لیتر در هکتار | 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر اب | تورم جوانه ها تا شکوفه دهی، میوه دهی تا قبل از برداشت | درختان میوه (سیب، گلابی، گردو،هلو، گیلاس،انگور و...) |
3 بار | 2 تا 5 لیتر در هکتار | 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر اب | مراحل اولیه رشد تا قبل از برداشت | سبزی، صیفی و جالیزی (خیار سبز، گوجه فرنگی، فلفل،...) |
3 بار | 2 تا 5 لیتر در هکتار | 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر اب | تورم جوانه ها، پس از میوه دهی و قبل از برداشت | مرکبات |
3 بار | 2 تا 5 لیتر در هکتار | 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر اب | شروع رشد رویشی و تکرار در صورت لزوم | فضای سبز و چمن |
عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P) | پتاسیم (K) |
درصد | 12% | 12% | 12% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | کامل |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد