کود فسفیکا انوکا
روش مصرف | محلول پاشی | کود آبیاری |
گیاهان زراعی و سبزی و صیفی | 1.5 تا 2.5 لیتر در هکتار | 4-5 لیتر در هکتار |
درختان میوه | 1.5 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب | 5-6 لیتر در هکتار |
گلخانه | 2 تا 2.5 لیتر در 1000 لیتر آب | 6 تا 8 لیتر در 1000 متر مربع |
روش مصرف | محلول پاشی | کود آبیاری |
گیاهان زراعی و سبزی و صیفی | 1.5 تا 2.5 لیتر در هکتار | 4-5 لیتر در هکتار |
درختان میوه | 1.5 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب | 5-6 لیتر در هکتار |
گلخانه | 2 تا 2.5 لیتر در 1000 لیتر آب | 6 تا 8 لیتر در 1000 متر مربع |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.