محصول | زمان مصرف | مقدار مصرف | تعداد تکرار | |
محلول پاشی | آب کود | |||
گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، چغندر قند، پنبه، برنج، حبوبات و ...) | پنجه زنی، شروع ساقه رفتن، شروع رشد فعال | 0/3تا0/5 در هکتار | 1تا2 لیتردر هکتار | 2 بار |
درختان میوه (سیب، گلابی، گردو، بادام، زیتون، هلو، گیلاس، زردآلو، انگور و ...) | متورم شدن جوانه ها، بعد از ریزش گلبرگها، پس از برداشت | 0/3تا0/5 در هزار | 1تا2 لیتر در هکتار | 2 بار |
سبزی صیفی و جالیزی (خیار سبز، گوجه فرنگی، فلفل ، سیب زمینی و ...) | 5 – 3 برگی تکرار با فاصله 1 ماه | 0/3تا0/5 در هزار | 1تا2 لیتر در هکتار | 2 بار |
مرکبات | متورم شدن جوانه ها، پس از تشکیل میوه، بعد از برداشت میوه | 0/3تا0/5 در هزار | 1تا2 لیتر در هکتار | 2 بار |
گیاهان زینتی ، فضای سبز و چمن | همراه باشروع رشد رویشی تکرار به فاصله 1 ماه در صورت کمبود | 0/3تا0/5 در هزار | 1تا2 لیتر در هکتار | 2 بار |
عنصر | کلسیم(Ca) | نیتروژن(Na) | آمینواسید |
درصد | 7% | 5% | 7% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | کلسیم |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد