محصول | زمان مصرف | مقدار مصرف | تعداد تکرار | |
محلول پاشی | آب کود | |||
گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، چغندر قند، پنبه، برنج، حبوبات و ...) | شروع رشد اولیه، ساقه رفتن، بعد از گلدهی | 1/5تا2 لیتر در هکتار | 2تا3 لیتردر هکتار | 3 بار |
درختان میوه (سیب، گلابی، گردو، بادام، زیتون، هلو، گیلاس، زردآلو، انگور و ...) | قبل و بعد از گلدهی و شروع رشد میوه تا 1 ماه قبل از برداشت، بعد از برداشت | 1/5تا2لیتر در هزار | 2تا3 لیتر در هکتار | 3 بار |
سبزی صیفی و جالیزی (خیار سبز، گوجه فرنگی، فلفل ، سیب زمینی و ...) | 4 تا 6 برگی تکرار با فاصله 1 ماه | 1/5تا2 لیتر در هکتار | 2تا3 لیتر در هکتار | 2تا3بار |
مرکبات | متورم شدن جوانه ها، پس از تشکیل میوه، بعد از برداشت | 1/5تا2 لیتر درهزار | 2تا3 لیتر در هکتار | 3 بار |
فضای سبز و چمن | همراه با شروع رشد رویشی تکرار به فاصله 1 ماه | 1/5تا2 لیتر در هزار | 2تا3 لیتر در هکتار | 3 بار |
مبارزه با سفیدک های سطحی | ابتدای فصل رشد تا برداشت محصول | 1/5تا3 لیتر در هزار لیتر آب | --- | 3 بار |
عنصر | پتاسیم (K2O) | گوگرد (S) |
درصد | 27.56% | 21% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس | ||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | گوگرد |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد