محصول | زمان مصرف | مقدار مصرف | تعداد تکرار | |
محلول پاشی | آب کود | |||
گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، چغندر قند، پنبه، برنج، حبوبات و ...) | شروع رشد اولیه، ساقه رفتن، دانه بندی | 1تا2 در هکتار | 2تا5 لیتردر هکتار | 3 بار |
درختان میوه (سیب، گلابی، گردو، بادام، زیتون، هلو، گیلاس، زردآلو، انگور و ...) | متورم شدن جوانه ها تا قبل از گلدهی، شکل گیری میوه ها | 1تا2 در هزار | 2تا5 لیتر در هکتار | 3 بار |
سبزی صیفی و جالیزی (خیار سبز، گوجه فرنگی، فلفل ، سیب زمینی و ...) | 3تا5 برگی تا قبل از گل، شکل گیری میوه ها | 1تا2 در هزار | 2تا5 لیتر در هکتار | 3 بار |
مرکبات | متورم شدن جوانه ها، پس از تشکیل میوه ، بعد از برداشت | 1تا2 درهزار | 2تا5 لیتر در هکتار | 3 بار |
فضای سبز و چمن | همراه باشروع رشد رویشی تکرار به فاصله 1 ماه | 1تا2 در هزار | 2تا5 لیتر در هکتار | 3 بار |
عنصر | نیتروژن N | P2O5 فسفر | K2O پتاسیم |
درصد | 18% | 2% | 3/5% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | ازت |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد