نوع محصول | زمان مصرف | محلول پاشی | مصرف خاکی |
مرکبات | پس از تشکیل میوه | 1 در هزار | 2 ليتر در هكتار |
درختان میوه | تورم جوانه ها، پس از ریزش گلبرگ ها | 1 در هزار | 2.5 ليتر در هكتار |
سبزی وصیفی | سه تا پنج برگی شدن، شروع میوه دهی | 1 در هزار | 1 ليتر در هكتار |
درختان پسته | دانه ارزنی شدن میوه ، پر کردن مغز | 1 در هزار | 1.5 در هکتار |
گیاهان زراعی | ابتداي ساقه دهي | 1 در هزار | 2 ليتر در هكتار |
محصولات گلخانه ای | شروع میوه دهی | 1 در هزار | 1.5 ليتر در هكتار |
فضای سبز و چمن | همراه با شروع رشد رويشي | 1 در هزار | 1.5 ليتر در هكتار |
عنصر | نیتروژن (N) | کلسیم (Ca) | بر (B) | ماده آلی | اسید آمینه |
درصد | 4.86% | 6.72% | 0.71% | 3.67% | 0.65% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | کلسیم |
کودیاب
سلام از طریق راه های ارتباطی (واتساپ-شماره تماس و ایمیل و ...) با کارشناسان کودیاب در ارتباط باشید.
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد