| نام گیاه | میزان توصیه شده برای مصرف | تعداد دفعات مصرف |
|---|---|---|
| سبزی و صیفی | 200 سی سی در هزار متر | پس ازانتقال نشاء، دو هفته پس از اولین مرحله مصرف و تکرار آن 3 مرتبه هر سه هفته یکبار |
| درختان میوه هسته دار و دانه دار | 2/5 لیتر در هزار لیتر آب | از ابتدای بهار و پس از ریختن گلبرگها هر 3 هفته یکبار حداقل سه مرتبه |
| غلات | 200 سی سی در هزار متر | زمان 2 تا 6 برگی |
| حبوبات | 150 سی سی در هزار متر | در زمان 3 برگی و 15 روز پس از شروع گلدهی |
| چغندرقند | 200 سی سی در هزار متر | 4 تا 8 برگی و 20 روز پس از آن |
| سیب مینی | 2 لیتر در هزار لیتر آب 300 سی سی در هزار متر 150 سی سی در هزار متر | بذرمال 28 روز پس از جوانه زنی 10 روز پس از اولین مرتبه |
| هندوانه و خربزه | 150 سی سی در هزار متر | زمان 5 برگی، گلدهی و زمانیکه میوه ها به اندازه سیب هستند |
| توت فرنگی | 150 سی سی در هزار متر | 5 برگی و پس از آن هر 20 روز یکبار |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| اصلاح کننده و محرک مایع | عصاره جلبک دریایی | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : اگریکم