| محصول | زمان مصرف | مقدار مصرف |
|---|---|---|
| محصولات جالیزی | 8 برگی شدن و یک ماه بعد | 3 لیتر در هکتار |
| درختان دانهدار | پیش از گلدهی و پس از تشکیل میوه | 3 در هزار |
| درختان هستهدار | تورم جوانه و پس از تشکیل میوه | 3 در هزار |
| مرکبات | پیش از گلدهی تا فندقی شدن میوه | 3 در هزار |
| محصولات گلخانهای | انتقال نشاء تا رسیدگی میوه | 2 در هزار |
| غلات | 8 برگی شدن تا ظهور گل | 3 لیتر در هکتار |
| عنصر | پروتئین کل | اسید آمینه آزاد |
| درصد | 35% | 10% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| اصلاح کننده و محرک مایع | آمینواسید | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : پادنا