| نوع محصول | نوع و میزان مصرف | دفعات مصرف |
| سبزیجات | محلول پاشی، ۳-۵/۲ در هزار | ۴-۲ تکرار |
| انگور | آب- کود، یک لیتر در هکتار | تکرار بعد از ۳ روز |
| سایر محصولات | محلول پاشی، ۵/۲-۲ در هزار | ۴-۲ تکرار |
| آب- کود، ۶-۳ لیتر در هکتار | ۴-۲ تکرار |
| عنصر | فسفیت قابل استفاده (PO3) | پتاسیم محلول در آب (K2O) |
| درصد | 33.7% | 24.3% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | فسفر | ||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : هزاره