محصول | مقدار استفاده |
میوه های دانهدار-شروع گلدهی / گلدهی کامل | 2 لیتر در هکتار |
میوههای دانهدار-آخر گلدهی / وقتی میوه در اندازه 5-10 میلیمتر است | 3لیتر در هکتار |
میوههای هستهدار -شروع گلدهی / افتادن گلبرگ ها | 2 لیتر در هکتار |
میوههای هستهدار -بعد از ریزش اولین میوهها | 3 لیتر در هکتار |
پسته-شروع گلدهی / تشکیل میوه / سخت شدن پوست میوه | 3 لیتر در هکتار |
توت فرنگی-رشد اولیه در اوایل بهار | 3 لیتر در هکتار |
توت فرنگی-اولین شکوفهها / اولین میوهها | 3 لیتر در هکتار |
مرکبات-قبل از گلدهی | 3 لیتر در هکتار |
مرکبات-افتادن گلبرگ ها / تشکیل میوه | 3 لیتر در هکتار |
انگور-در زمان 5-6 برگی / قبل از گلدهی | 3 لیتر در هکتار |
انگور-وقتی اندازه میوهها خیلی کوچک است | 3 لیتر در هکتار |
گوجه فرنگی، فلفل دلمهای، ملونها (خربزه، طالبی و ...)، بادمجان، کدو، خیار-4 بار با شروع گلدهی و با تکرار هر دو هفته یکبار | 5/2لیتر در هکتار یا 250 میلیلیتر در هزار لیتر |
هویج، پیاز، تره، شلغم2-3 هفته بعد از جوانه زدن | 2/5 لیتر در هکتار |
هویج، پیاز، تره، شلغم-رشد و توسعه ریشه | 2/5 لیتر در هکتار |
هویج، پیاز، تره، شلغم-2 بار استفاده با فاصله 14 روز | 2/5 لیتر در هکتار |
عنصر | نیتروژن N | اسید آمینه |
درصد | 9% | 60/8% |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک مایع | آمینواسید |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : آوینا پرداز