| زمان استفاده | مقدار استفاده |
میوههای دانهدار-شروع گلدهی | 2 لیتر در هکتار |
| میوههای دانهدار-گلدهی کامل | 2 لیتر در هکتار |
| میوههای دانهدار-اتمام گلدهی | 3 لیتر در هکتار |
| میوههای دانهدار-اندازه میوهها از 5-10 میلیمتر | 3 لیتر در هکتار |
| میوههای هستهدار-شروع گلدهی | 3 لیتر در هکتار |
| میوههای هستهدار-ریزش گلبرگها | 3 لیتر در هکتار |
| میوههای هستهدار-ریزش اولین میوه | 4 لیتر در هکتار |
| توت فرنگی-رشد اولیه بهار | 3 لیتر در هکتار |
| توت فرنگی-اولین شکوفه | 3 لیتر در هکتار |
| توت فرنگی-تشکیل اولین میوه | 3 لیتر در هکتار |
| مرکبات-شروع گلدهی | 3 لیتر در هکتار |
| مرکبات-ریزش گلبرگها | 3 لیتر در هکتار |
| مرکبات-ریزش اولین میوه | 3 لیتر در هکتار |
| کیوی-قبل از گلدهی | 3 لیتر در هکتار |
| کیوی-بعد از گلدهی | 3 لیتر در هکتار |
| انگور-شروع گلدهی | 3 لیتر در هکتار |
| انگور-قبل از گلدهی | 3 لیتر در هکتار |
| انگور-اولین تشکیل خوشه | 3 لیتر در هکتار |
| گوجه فرنگی، فلفل دلمهای، خربزه، بادمجان، خیار، کدو و ... 4بار استفاده شود. با اولین گلدهی شروع و هر 14 روز یکبار مصرف شود. | 2/5 لیتر در هکتار و یا 250 سیسی در 1000 لیتر آب |
| هویج، پیاز، تره، شلغم2-3 هفته بعد از جوانه زدن | 2/5 لیتر در هکتار |
| هویج، پیاز، تره، شلغم-رشد ریشه | 2/5 لیتر در هکتار |
| هویج، پیاز، تره، شلغم-2 بار استفاده به فاصله 14 روز | 2/5 لیتر در هکتار |
| گل کلم، کلم پیچ، بروکسل-4-6 برگ حقیقی | 3 لیتر در هکتار |
| گل کلم، کلم پیچ، بروکسل-10-14 روز بعد | 3 لیتر در هکتار |
| گل کلم، کلم پیچ، بروکسل-تشکیل گل کلم یا کلم پیچ | 3 لیتر در هکتار |
| عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (p) | بُر (B) | کلسیم (cao) | مس (Cu) | آهن (Fe) | منگنز (Mn) | روی (Zn) |
| درصد | 2% | 1% | 3% | 0/1% | 0/003% | 0/004% | 0/8% | 0/5% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| اصلاح کننده و محرک مایع | هورمون ها | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : وکسال