کود 20 17 20 مونتانا
جدول توصیه مصرف | ||
---|---|---|
نوع محصول | نحوه مصرف | میزان مصرف |
کلیه گیاهان | کودآبیاری | 5-10 لیتر در هکتار |
کلیه گیاهان | محلول پاشی | 2-4 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار |
جدول توصیه مصرف | ||
---|---|---|
نوع محصول | نحوه مصرف | میزان مصرف |
کلیه گیاهان | کودآبیاری | 5-10 لیتر در هکتار |
کلیه گیاهان | محلول پاشی | 2-4 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.