کود لایف 20 لیتری پرونایس
جدول توصیه مصرف | ||
---|---|---|
نوع محصول | نحوه مصرف | میزان مصرف |
درختان میوه | کودآبیاری | 30 تا 60 لیتر در هکتار |
درختان میوه | محلول پاشی | 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب |
گیاهان زراعی | کودآبیاری | 20 تا 40 لیتر در هکتار |
گیاهان زراعی | محلول پاشی | 1 لیتر در هزار لیتر آب |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.