نوع محصول | میزان مصرف (واحددر هزار) | دفعات مصرف | زمان مصرف | |||
اولین کاربرد | دومین کاربرد | سومین کاربرد | چهارمین کاربرد | |||
درختان میوه | 2 | 4 | تورم جوانه ها | بعد از ریزش گلبرگ ها | 3 هفته بعد | 4-5 هفته بعد |
مرکبات | 2 | 4 | 30 روز قبل از گلدهی | یک ماه بعد | یک ماه بعد | یک ماه بعد |
کدوئیان | 2-1 | 4 | ارتفاع نشاء 10 سانتی متر | شروع گلدهی | هر 3 هفته یکبار | |
سیب زمینی | 2 | 2 | 5-6 هفته پس از کشت | اوایل گلدهی | ||
بادمجان ، گوجه فرنگی ، فلفل | 3-2 | 4 | ارتفاع نشاء 10 سانتی متر | شروع گلدهی | هر 2-3 هفته تکرار | |
انواع کلم | 2-1 | 4 | 5-6 برگی | هر 2-3 هفته تکرار | ||
سبزیجات | 2-1 | 2-3 | ارتفاع نشاء 10 سانتی متر | هر 2-3 هفته تکرار | ||
حبوبات | 2-1 | 3 | ارتفاع نشاء 10 سانتی متر | شروع گلدهی | شروع تشکیل غلاف | -- |
ذرت | 2 | 1 | 5-6 برگی | -- | -- | -- |
گندم | 2 | 2 | شروع پنجه زنی | قبل از ظهور برگ پرچم | -- | -- |
برنج | 2 | 2 | 2-3 برگی | -- | شروع گلدهی |
عنصر | کلسیم محلول (Ca) | سیتوکنین |
درصد | 5% | 0.02% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | کلسیم |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد