محصول | مقدار مصرف |
غلات | 4-3 لیتر به ازای هر 100کیلوگرم بذر |
سبزی | 1 لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم بذر |
آفتابگردان، کلزا، پنبه | 1 لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم بذر |
چغندرقند | 1 لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم بذر |
عنصر | امینو اسید | روی (Zn) | نیتروژن (N) | پتاسیم (K2O) | اهن (Fe) | Ascorbic Acid |
درصد | 3% | 4% | 3% | 1% | 0/5% | 2% |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک مایع | آمینواسید |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد