محصول | میزان مصرف (هزار لیتر آب) |
صیفی جات | 2.5-3 لیتر |
مرکبات و درختان میوه | 2-3.5 لیتر |
آووکادو و سیب زمینی | 2-3 لیتر |
توت فرنگی | 2.5-3.5 لیتر |
زیتون | 2-4 لیتر |
محصول | میزان مصرف (هکتار) |
صیفی جات، توت فرنگی | 7-8 لیتر |
مرکبات و درختان میوه | 6-8 لیتر |
آووکادو | 6-8 لیتر |
سیب زمینی | 6-8 لیتر |
عنصر | فسفر (P2O5) | پتاسيم (K2O ) |
درصد | 43/5% | 20% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | فسفر | ||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
100% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : آوینا پرداز