محصول | محلول پاشی ( سی سی در 100 لیتر آب) | زمان مصرف |
همه محصولات | 300 | 3 -2 نوبت هر 15- 10 روز یکبار |
درختان سیب و گلابی | 300 | 6 - 5 نوبت هر 15 روز یکبار بعد از تابستان گذرانی |
درختان میوه سنگی، تاکستان ها، توت فرنگی، گوجه فرنگی، فلفل | 300 | هر 15 روز یکبار از تابستان گذرانی تا مرحله برداشت در بیشتر محصولات به میزان 1/5 - 1 لیتر در هر هکتار |
محصول | آبیاری قطرهای | آبیاری غرقابی |
میوه ها و تاکستان ها | 20 - 16 لیتر در هکتار | 25 - 20 لیتر در هر هکتار |
سبزیجات و توت فرنگی | 6 - 4 لیتر در هکتار | 8 - 5 لیتر در هر هکتار |
آمینو اسید | کلسیم (Ca) | نیتروژن(N) | عنصر |
2% | 14% | 6% | درصد |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد