| محصول | محلولپاشی (100 لیتر آب) |
| آفتابگردان | 1 لیتر در هکتار در زمان ظهور طبق |
| ذرت و سورگوم | 1 لیتر در هکتار در مرحله 6 تا 8 برگی |
| بادام زمینی | 5/1 تا 2 لیتر در هکتار در 80 روز بعد از کاشت |
| مرکبات | 1 تا 2 لیتر در هکتار در زمان گلدهی و تکرار 15 تا 20 روز بعد |
| گندم،جو و یونجه | 1 تا 2 لیتر در هکتار در ابتدای رشد و بعد از هر برداشت |
| درخت انگور | 1 لیتر در هکتاردر زمان گلدهی و تکرار در ابتدای شکل گیری انگور |
| خیار،کدو،فلفل و گوجه فرنگی | 1 لیتر در هکتار در 2 تا 3 دوره به فاصله 10 تا 15 روز |
| سیر و پیاز | 1 تا 2 لیتر در هکتار در آغاز مرحله 3 تا 4 برگی و تکرار 15 روز بعد |
| پنبه | 1 لیتر در هکتار وقتی که گیاه در مرحله 2 تا 3 برگی و ابتدای غوزه |
| سیبزمینی | 1 تا 2 لیتر در هکتار در 20 روز بعد از رویش و تکرار 20 و 40 روز بعد |
| سویا و نخود | 1 تا 2 لیتر در هکتار در مرحله جوانهزنی گل ها و در ابتدای رشد غلاف ها. |
| صیفی جات و سبزیجات | 5/1 تا 2 لیتر در هکتار در مرحله 6 تا 8 برگی و تکرار آن 15 تا 21 روز بعد |
| سبزیجات ریشهای | 5/1 تا 2 لیتر در هکتار در مرحله 4 تا 6 برگی و تکرار در 3 نوبت به فاصله 15 روز |
| خرما، انجیر، موز،انار و آناناس | 1 لیتر در هکتار در 1000 لیتر آب در ابتدای رشد و در زمان شکل گیری میوه |
| نیشکر | مرحله اول بصورت مخلوط 150 سیسی کینماکس به همراه 250 گرم روتماکس در 100 لیتر آب به صورت محلول پاشی و جهت مصرف خاکی بصورت 1لیتر کینماکس به همراه 2 کیلوگرم روت ماکس در هکتار |
| گردو | 2 لیتر در هکتار قبل از ظهور گل های ماده و تکرار 15 روز بعد و در موارد ضروری 20 روز بعد از دومین دوره. |
| درختان هسته دار | 1 تا 2 لیتر در هکتار در زمان گلدهی و تکرار 15 روز بعد. |
| فولیک اسید | اکسید کلسیم (CaO) | نیتروژن (N) | عنصر |
| 5.5% | 9% | 6% | درصد |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | کلسیم | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : پروسیسا