| نوع محصول (مصرف در خاک) | میزان مصرف در هکتار |
| چغندر قند و دانه های روغنی ،کلزا | 7-9 کیلوگرم |
| محصولات زراعی (گندم، برنج ، حبوبات) | 5-7 کیلوگرم |
| درختان میوه و مرکبات(سیب،پرتقال،هلو،پسته،..) | 20-40کیلوگرم (هردرخت) |
| پسته،سیب زمینی | 8-10کیلوگرم |
| گوجه فرنگی ، انگور | 5-6 کیلوگرم |
| هندوانه،طالبی،خربزه | 5-7 کیلوگرم |
| عنصر | پتاسیم (k) | گوگرد (s) |
| درصد | 48% | 12% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : دان نهال