کود فسفیت پتاسیم دان نهال
محصولات | همراه با آب آبیاری (Lit/ha) | محلول پاشی (Lit/1000Lit,Lit/ha) |
گیاهان زراعی | 7-3.5 | 4-2 |
درختان میوه | 9.5-4.5 | 5-3 |
سبزی جات و صیفی جات | 9-4 | 4-2 |
محصولات | همراه با آب آبیاری (Lit/ha) | محلول پاشی (Lit/1000Lit,Lit/ha) |
گیاهان زراعی | 7-3.5 | 4-2 |
درختان میوه | 9.5-4.5 | 5-3 |
سبزی جات و صیفی جات | 9-4 | 4-2 |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.