کود تیوسولفات پتاسیم ون آیپرن
محصولات | محلول پاشی (لیتر در هزار لیتر آب) | کود آبیاری (لیتر در هکتار) |
درختان میوه | 2-4 | 1-15 |
سبزی و صیفی جات | 1-3 | 5-10 |
سویا، کلزا | - | 10-20 |
چغندر قند | - | 2-5 |
سیب زمینی | - | 8-10 |
برنچ | - | 5-10 |
محصولات | محلول پاشی (لیتر در هزار لیتر آب) | کود آبیاری (لیتر در هکتار) |
درختان میوه | 2-4 | 1-15 |
سبزی و صیفی جات | 1-3 | 5-10 |
سویا، کلزا | - | 10-20 |
چغندر قند | - | 2-5 |
سیب زمینی | - | 8-10 |
برنچ | - | 5-10 |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.