محصولات | میزان مصرف | زمان مصرف |
| سبزیجات و صیفی جات | آبیاری: 4-10 لیتر در هکتار | در زمان نشا زدن و در زمان رشد زایشی ماهی یکبار |
| درختان میوه و مرکبات | آبیاری: 4-10 لیتر در هکتار | در آغاز فعالیت رویشی تکرار هر 25 روز یکبار و یا در زمان پیوند و یا نشا زدن هر 30 روز یکبار |
| گل ها و گیاهان زینتی | آبیاری: 4-10 لیتر در هکتار | از نشا و پیوند زدن تا آغاز فعالیت زایشی |
| فسفر (P2O5) | پتاسیم (K2O) | عنصر |
| 30% | 20% | درصد |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | فسفر | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
100% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : کیمیتک