کود گلس پتاس موررا
محصول | میزان و نحوه مصرف |
انگور | 2-3 هزار – قبل ا ز غنچه دهی |
درختان میوه | 1-2 در هزار – قبل از غنچه دهی |
مرکبات | 1.5-3 در هزار در فروردین ، تیر و شهریور |
گوجه فرنگی ، سیب زمینی | 1.5-2 در هزار |
توت فرنگی | 2 در هزار |
محصول | میزان و نحوه مصرف |
انگور | 2-3 هزار – قبل ا ز غنچه دهی |
درختان میوه | 1-2 در هزار – قبل از غنچه دهی |
مرکبات | 1.5-3 در هزار در فروردین ، تیر و شهریور |
گوجه فرنگی ، سیب زمینی | 1.5-2 در هزار |
توت فرنگی | 2 در هزار |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.