محصول | محلولپاشی در 100 لیتر آب (سی سی ) | آبیاری در هکتار(لیتر) | زمان مصرف |
سیب وگلابی | 350 | 5 | به فاصله 1-2 هفته در طول دوره رشد رویشی یا بعد از برداشت |
کلم | 300-200 | 4 | از 4 هفته بعد از انتقال نشا به زمین اصلی تا دو هفته قبل از برداشت |
کرفس | 300-200 | 2 | از سبز شدن تا قبل از گلدهی |
غلات | 350-250 | 4 | در طول پنجه زنی و رشد ساقه |
گیلاس | 350 | 5 | در طول رشد و نمو فاز رویشی و بعد از برداشت |
مرکبات | 350 | 5 | استفاده در زمانیکه 40-70 درصد شاخه ها در بهار رشد کرده اند |
پنبه، کدو تنبل، هندوانه و خیار | 300-200 | 2 | به فاصله 1-2 هفته تا شروع گلدهی |
سبزیجات و گیاهان زراعی | 350-250 | 5 | گیاهان زراعی در طول رشد رویشی و تکرار هر دو هفته |
گوجه و فلفل | 350-250 | 5 | جهت افزایش عملکرد بصورت هفتگی تا زمانیکه برگها به اندازه کافی رشد کنند |
سیر | 300-200 | 4 | مرحله سوزنی شدن |
انگور | 350 | 5 | بعد از برداشت و قبل از زرد شدن برگها |
درختان و باغات | 250 | 5 | به فاصله 1-2 هفته پیش از گلدهی |
ذرت | 350-250 | 5 | در زمان رشد ساقه |
سیب زمینی | 350-250 | 5 | یکبار در طول رشد و نمو برگها |
سویا، بادام زمینی، لوبیا سبز | 300-200 | 2 | در طول رشد رویشی تا شروع گلدهی |
میوه های هسته دار | 350 | 5 | به فاصله 1-2 هفته در طول رشد و نمو رویشی |
توت فرنگی | 300-200 | 2 | در طول رشد رویشی تا اغاز گلدهی |
محصول | محلولپاشی در 100 لیتر آب (سی سی ) | آبیاری در هکتار(لیتر) | زمان مصرف |
درختان میوه | 250-350 | 4-5 | بعد از ریزش شکوفه هاو تشکیل میوه تا قبل از برداشت |
سبزیجات و صیفی جات | 250-350 | 4-5 | در طول گلدهی و ابتدای تشکیل میوه |
سیر، پیاز،سیب زمینی | 250-350 | 5 | در ابتدای رشد رویشی و آغاز تشکیل غده |
گیاهان زراعی | 250-350 | 4-5 | از زمان رشد ساقه تا دو هفته قبل از برداشت |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد