محصول | محلولپاشی در 100 لیتر(سی سی) | آبیاری در 1000 متر مربع (لیتر) | زمان مصرف |
تاکستان | 250-150 | 5-3 | 2 مرتبه هر 10-15 روز یکبار ابتدای تشکیل میوه تا یک هفته قبل از برداشت |
زیتون | 250-150 | 5-3 | 2-3 مرتبه هر 15-20 روز یکبار از ابتدای تشکیل میوه تا رنگ اندازی |
درختان میوه | 250-150 | 5-3 | 2-4 مرتبه در طول دوره رشد و دوبار در طی رنگ اندازی و رسیدن میوه |
سبزیجات و صیفی جات | 250-150 | 5-3 | 2-4مرتبه در طول دوره رشد |
سبزیجات گلخانه ای، سیب زمینی، چغندر قند و توت فرنگی | 250-150 | 5-3 | 2-4مرتبه در طول دوره رشد |
پنبه | 250-150 | 5-3 | 2-3 مرتبه در طول دوره غوزه دهی |
کلم، گل کلم، بروکلی، هویج، پیاز و سیر | 250-150 | 5-3 | 2 مرتبه در طی حجیم شدن |
غلات و ذرت | 250-150 | 5-3 | در طول رشد رویشی |
انار و مرکبات | 250-150 | 5-3 | بعد از برداشت میوه، قبل و بعد از گلدهی |
اوره | آمونیوم | نیترات | ازت کل | عنصر |
11% | 6% | 5% | 22% | درصد |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد