| محصول | محلولپاشی در 100 لیتر(سی سی ) | آبیاری در 1000 متر مربع (کیلوگرم) | زمان مصرف |
| انگور | 250-200 | 3-2 | اوایل تشکیل میوه و 7-10 روز پس از آن |
| زیتون | 250-150 | 5-3 | ابتدای رشد میوه هر 15-20 روز و در صورت نیاز دو تا سه نوبت در زمان هسته دار شدن و در زمان رنگ اندازی در دو نوبت |
| درختان میوه | 250-150 | 5-3 | هنگام رشد رویشی 2-4 نوبت و در زمان رنگ اندازی در دو نوبت |
| گیاهان زراعی | 250-150 | 5-3 | 3-4 نوبت در زمان رشد میوه |
| گیاهان گلخانه ای | 250-200 | 3-2 | در زمان انتقال نشا و بین هر دوره گلدهی |
| توت فرنگی | 250-200 | 3-2 | در زمان رشد رویشی و در زمان رشد میوه ها |
| پنبه | 150-100 | 3-2 | در زمان شکل گیری غوزه |
| هویج، پیاز، کلم و گل کلم | 150-100 | 3-2 | در زمان تشکیل محصول |
| نهالستان | 150-100 | 4-3 | در طول دوره رشد |
| سیب زمینی و چغندر | 250-200 | 4-3 | در زمان رشد غده ها |
| H4EDTA | پتاسیم محلول | عنصر |
| 3.5% | 28% | درصد |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : اکولوژیک تاریم