محصول | محلولپاشی در 100 لیتر(گرم) | نحوه مصرف | آبیاری در 1000 متر مربع (گرم) | نحوه مصرف |
مرکبات و میوه ها | 250 | 3 بار در طول رشد رویشی | 700-500 | 2 بار در بهار و پاییز |
توت فرنگی | 250 | 3-4 بار از شروع دوره گلدهی تا پایان برداشت | 500-250 | 2-3 بار در طول فصل |
تاکستان | 250 | 2-3 بار بعد از غوره شدن تا قبل از شیرین شدن | - | - |
سبزیجات برگی | 250 | مرتبه اول: 7-10 روز بعد از تشکیل برگ مرتبه دوم: 15 روز بعد | 250 | مرتبه اول: 7-10 روز بعد از تشکیل برگ مرتبه دوم: 15 روز بعد |
پیاز | 200-150 | مرتبه اول : مرحله سه برگی شدن مرتبه دوم: ابتدای شکل گیری غده مرتبه سوم: 15-21 روز بعد | 200-150 | مرتبه اول : مرحله سه برگی شدن مرتبه دوم: ابتدای شکل گیری غده مرتبه سوم: 15-21 روز بعد |
گوجه فرنگی و حبوبات | 200-150 | ابتدای گلدهی تا قبل از برداشت | - | - |
فلفل | - | - | 250 | زمان تشکیل میوه تا برداشت هر دو تاا سه هفته یکبار |
پتاسیم (K2O) | فسفر(P2O5) | عنصر |
47% | 27% | درصد |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
100% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد