محصول | محلولپاشی در 100 لیتر آب | آبیاری در 1000 متر مربع | زمان مصرف |
سبزیجات | 350-250 سی سی | 5-3 لیتر | بعد از کاشت در طول دوره رشد |
خربزه، هندوانه، خیار، کدو حلوایی و سیب زمینی | 350-250 سی سی | 5-3 لیتر | در طول دوره رشد اولیه، هنگام گسترش بوته، آغاز دوره میوه دهی |
گیلاس، هلو، سیب، گلابی، زردآلو، آلو و شفتالو | 350-250 سی سی | 5-3 لیتر | بعد از هرس، طول دوره گلدهی یا ابتدای میوه دهی، طول دوره رسیدگی میوه و بعد از برداشت |
تاکستان | 350-250 سی سی | 5-3 لیتر | بعد از هرس، طول دوره شکوفه دهی و قبل از گلدهی، طول دوره غوره شدن و بعد از برداشت |
انار و مرکبات | 350-250 سی سی | 5-3 لیتر | قبل و بعد از گلهی و بعد از برداشت |
توت فرنگی | 350-250 سی سی | 5-3 لیتر | قبل و بعد از گلدهی، هر 15 روز یکبار در طول دوره برداشت |
کربن آلی | پتاسیم (K) | ازت کل | ماده آلی | عنصر |
12% | 3.6% | 2% | 34% | درصد |
کودیاب
سلام از طریق راه های ارتباطی (واتساپ-شماره تماس و ایمیل و ...) با کارشناسان کودیاب در ارتباط باشید.
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد