کود آمینو کل مکس سبز آذر کاسپین
نوع محصول | محلول پاشی | مصرف آبیاری |
سبزی و صیفی | 1 لیتر در هکتار | 1 تا 1.5 لیتر در هکتار |
درختان میوه | 1.5 تا 2 لیتر در هکتار | 2 تا 3 لیتر در هکتار |
محصولات زراعی | 1 لیتر در هکتار | 1 تا 1.5 لیتر در هکتار |
نوع محصول | محلول پاشی | مصرف آبیاری |
سبزی و صیفی | 1 لیتر در هکتار | 1 تا 1.5 لیتر در هکتار |
درختان میوه | 1.5 تا 2 لیتر در هکتار | 2 تا 3 لیتر در هکتار |
محصولات زراعی | 1 لیتر در هکتار | 1 تا 1.5 لیتر در هکتار |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.