نام محصول | دز مصرفی ( چالکود یا آب آبیاری ) | زمان مصرف |
درختان میوه | 1 تا 3 کیلوگرم در هکتار ( 3 تا 5 بار مصرف ) | از شروع دوره آبیاری به مدت 6 تا 10 هفته و هر 2 هفته یکبار |
انگور | 1.5 تا 2.5 کیلوگرم در هکتار ( 3 تا 4 بار مصرف ) | از شروع دوره آبیاری به مدت 2 ماه و هر 2 هفته یکبار |
مرکبات | 1 تا 3 کیلوگرم در هکتار (4 تا 6 بار مصرف ) | از شروع دوره آبیاری به مدت 6 تا 12 هفته و در تمام مراحل رشدی هر 2 هفته یکبار |
سبزیجات | 2 تا 2.5 کیلوگرم در هکتار ( 3 تا 4 بار مصرف ) | از یک هفته پس از نشاء کاری به مدت 4 تا 6 هفته و بلافاصله هر 10 روز یکبار |
صیفی و جالیز | 2 کیلوگرم در هکتار ( 3 تا 4 بار مصرف ) | از شروع دوره آبیاری تا زمان تورم غده ها و 4 تا 8 هفته به طول بیانجامد. |
موز و گیاهان گرمسیری | 1 کیلوگرم در هکتار ( پس از هر آبیاری ) | از ابتدای دوره آبیاری تا انتهای دوره |
عنصر | ازت (N) | هیومیک اسید | فولویک اسید | پتاسیم (K2O) |
درصد | %1.7 | 60% | 2% | 7.5% |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک مایع | هیومیک |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد