نام محصول | زمان مصرف | محلولپاشی |
درختان میوه | در مرحله تورم میوه و هنگام توسعه و تشکیل میوه | 3 تا 5 لیتر در هکتار |
مرکبات | در مرحله تورم میوه و تا هنگام رنگ پذیری میوه | 5 تا 8 لیتر در هکتار |
توت فرنگی | هنگام رشد زود هنگام گیاهچه و پیش از گلدهی | 2 تا 3 لیتر در هکتار |
خربزه | در طول دوره رشدی | 3 تا 5 لیتر در هکتار |
موز | پیش از تشکیل گل | 5 تا 10 لیتر در هکتار |
پیاز ، هویچ ، سیر | 3 تا 4 بار مصرف سرتا سر سیکل رویشی گیاه | 3 تا5 لیتر در هکتار |
گوجه فرنگی ، خیار | هنگام شدت رشد گیاهچه و تشکیل میوه | 3 تا 5 لیتر در هکتار |
گیاهان زراعی | 3 تا 4 بار مصرف سرتا سر دوره رشدی گیاه | 3 تا 5 لیتر در هکتار |
زیتون | در بهار ، پیش از گلدهی و هنگام تشکیل میوه | 5 تا 10 لیتر در هکتار |
عنصر | ازت (N) | فسفر (P2O5) | پتاسیم (K2O) |
درصد | %13 | 13% | 13% |
کودیاب
سلام از طریق راه های ارتباطی (واتساپ-شماره تماس و ایمیل و ...) با کارشناسان کودیاب در ارتباط باشید.
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد