کود گوگرد پتاسیم جنوبگان
نوع محصول | روش و مقدار مصرف | زمان مصرف |
محصولات باغی | محلولپاشی ، ۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب | ۱ تا ۲ نوبت در طول دوره رشد یا در صورت مشاهده آفات به فاصله یک ماه |
محصولات زراعی | محلولپاشی ، 2 لیتر در هکتار | ۱ تا ۲ نوبت در طول دوره رشد یا در صورت مشاهده آفات به فاصله یک ماه |
سبزیجات و محصولات گلخانه ای | محلولپاشی ، 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب | اواسط دوره رشد یا در صورت مشاهده آفات |
محصولات باغی | ۱۰ تا ۱۵ لیتر در هکتار | در زمان شروع رشد محصول |
محصولات زراعی | ۸ تا ۱۲ لیتر در هکتار | اواسط دوره رشد |
سبزیجات و محصولات گلخانه ای | ۸ تا ۱۲ لیتر در هکتار | اواسط دوره رشد |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.