کود فایتون وکسال
محصول | زمان استفاده | مقدار استفاده |
هویج | طی دوره رشد و رسیدن | 3-2 لیتر در هکتار |
انگور | طی دوره تشکیل میوه | 1 لیتر در هکتار |
طی دوره رشد و رسیدن میوه | 3-2 لیتر در هکتار | |
سیب | طی دوره تشکیل میوه | 1 لیتر در هکتار |
طی دوره تشکیل میوه و رسیدن میوه | 5-3 لیتر در هکتار | |
هلو و شلیل | طی دوره تشکیل میوه | 3-2 لیتر در هکتار |
مرکبات | طی دوره تشکیل میوه و رسیدن میوه | 3-2 لیتر در هکتار |
توت فرنگی | طی دوره تشکیل میوه و رسیدن میوه | 2 لیتر در هکتار |
نیشکر | 30 تا 40 رو قبل از برداشت | 3-2 لیتر در هکتار |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.