| محصول | میزان آبیاری در هکتار | میزان محلول پاشی در هزار لیتر لیترآب | زمان مصرف |
| محصولات زراعی | 5 الی 7 لیتر | 2 الی 3 لیتر | 3 الی 4 بار در طول فصل رشد |
| محصولات باغی | 5 الی 10 لیتر | 2 الی 3 لیتر | 3 الی 4 بار در طول فصل رشد |
| عنصر | گوگرد کل (S) | گوگرد عنصری (S) | پتاسیم محلول در آب (K2O) |
| درصد | 30% | %13 | 35% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس | ||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | گوگرد | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
100% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : بن فارم