کود تیوسولفات پتاسیم بن فارم
محصول | میزان آبیاری در هکتار | میزان محلول پاشی در هزار لیتر لیترآب | زمان مصرف |
محصولات زراعی | 5 الی 7 لیتر | 2 الی 3 لیتر | 3 الی 4 بار در طول فصل رشد |
محصولات باغی | 5 الی 10 لیتر | 2 الی 3 لیتر | 3 الی 4 بار در طول فصل رشد |
محصول | میزان آبیاری در هکتار | میزان محلول پاشی در هزار لیتر لیترآب | زمان مصرف |
محصولات زراعی | 5 الی 7 لیتر | 2 الی 3 لیتر | 3 الی 4 بار در طول فصل رشد |
محصولات باغی | 5 الی 10 لیتر | 2 الی 3 لیتر | 3 الی 4 بار در طول فصل رشد |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.