نوع محصول | محلول پاشی | کود آبیاری |
درختان میوه | 3-2 لیتر در هزار دو تا سه بار در مرحله رشد و گسترش میوه به فواصل 10-14 روز | 10-8 لیتر در هکتار یکبار در اواخر زمستان و تکرار در اواخر بهار |
محصولات زراعی | 3-2 لیتر در هکتار دو تا سه بار پیش و پس از گلدهی به فواصل 7-10 روز | 14-10 لیتر در هکتار |
محصولات سبزی و صیفی | 3-2 لیتر در هکتار | 14-10 لیتر در هکتار |
محصولات گلخانه ای | 3-2 لیتر در هکتار | 14-10 لیتر در هکتار |
عنصر | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول در آب (K2O) |
درصد | 56% | 12% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | فسفر |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد