کود کلسی بور پادنا
محصول -زمان کاربری | مقدار مصرف |
هندوانه و خربزه-قبل از گلدهی | 2 لیتر در هکتار |
هندوانه و خربزه-قطر میوه حدود 5 سانتی متر | 2 لیتر در هکتار |
هندوانه و خربزه-یک ماه بعد | 2 لیتر در هکتار |
سبزیجات برگی-3 روز پس از هر چین | 2 لیتر در هکتار |
سبزیجات میوه ای-قبل از گلدهی | 2 لیتر در هکتار |
سبزیجات میوه ای-قطر میوه حدود 2 سانتی متر | 2 لیتر در هکتار |
هسته دارها-قبل از شکوفه دهی | 2 در هزار |
هسته دارها-فندقی میوه (در زمان رشد بهاره) | 2 در هزار |
هسته دارها-قبل از تغییر رنگ میوه | 2 در هزار |
مرکبات-قبل از شکوفه دهی | 2 در هزار |
مرکبات-قطر میوه حدود 2 سانتی متر(در زمان رشد بهاره) | 3 در هزار |
مرکبات-قبل از تغییر رنگ میوه | 3 در هزار |
زیتون-قبل از شکوفه دهی | 2 در هزار |
زیتون-طول میوه حدود 1 سانتی متر (در زمان رشد بهاره) | 2 در هزار |
زیتون-قبل از تغییر رنگ میوه | 2 در هزار |
سایر درختان میوه-قبل از شکوفه دهی | 2 در هزار |
سایر درختان میوه-فندقی میوه (در زمان رشد بهاره) | 2 در هزار |
سایر درختان میوه-قبل از تغییر رنگ میوه | 2 در هزار |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.