| محصول-زمان کاربری | میزان مصرف |
| غلات-شروع ساقه دهی | 2 لیتر در هکتار |
| غلات-قبل از خوشه دهی | 3 لیتر در هکتار |
| ذرت-قبل از ظهور گلهای نر | 3 لیتر در هکتار |
| سبزیجات میوه ای-یک هفته قبل از گلدهی | 2 لیتر در هکتار |
| سبزیجات میوه ای-کمی قبل از آغاز تغییر رنگ میوه | 3 لیتر در هکتار |
| سایر گیاهان زراعی-یک هفته قبل از گلدهی | 2 لیتر در هکتار |
| سایر گیاهان زراعی-کمی قبل از آغاز تغییر رنگ میوه | 3 لیتر در هکتار |
| درختان میوه هسته دار-تورم جوانه ها | محلول 2 در هزار |
| درختان میوه هسته دار-افزایش اندازه ی میوه | محلول 3 در هزار |
| درختان میوه هسته دار-آغاز تغییر رنگ میوه | محلول 3 در هزار |
| مرکبات-تورم جوانه ها | محلول 2 در هزار |
| مرکبات-افزایش اندازه ی میوه | محلول 2 در هزار |
| مرکبات-آغاز تغییر رنگ میوه | محلول 3 در هزار |
| سایر درختان میوه-تورم جوانه ها | محلول 4 در هزار |
| سایر درختان میوه-افزایش اندازه ی میوه | محلول 2 در هزار |
| سایر درختان میوه-آغاز تغییر رنگ میوه | محلول 3 در هزار |
| سایر درختان میوه-آغاز تغییر رنگ میوه | محلول 3 در هزار |
| عنصر | پتاسیم (K2O) |
| درصد | 50% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : پادنا