| زمان مصرف | میزان آب مصرفی | میزان مصرف به صورت محلول پاشی | محصول | ||
| 40-50 روز قبل از گلدهی (زمستان سرد) | 800 لیتر در هکتار | 20 درصد | آلبالو ، گیلاس | ||
| 30-40 روز قبل از گلدهی (زمستان معتدل) | |||||
| 40-50 روز قبل از جوانه زنی (زمستان سرد) | 500 لیتر در هکتار | 20درصد | انگور | ||
| 30-40 روز قبل از جوانه زنی (زمستان معتدل) | |||||
| 40-50 روز قبل از جوانه زنی (زمستان سرد) | 600 لیتر در هکتار | 20 درصد | کیوی | ||
| 30-40 روز قبل از جوانه زنی (زمستان معتدل) | |||||
| 30-40 روز قبل از گلدهی (زمستان معتدل) | 800 لیتر در هکتار | 15 درصد | هلو و شلیل | ||
| عنصر | نیتروژن کل (N) | کلسیم محلول (CaO) |
| درصد | 20.5% | 9.5% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | ازت | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : سیفو